UNIVERSIADA ESTATALSONORA 2010
CEDE:ITSON 2010
del 24 al 28 de febrero del 2010
La semana pasada del miércoles 24, jueves 25, viernes 26, sábado 17 y finalmente domingo 28, se llevo a cabo la etapa estatal de la Universiada Estatal Sonora 2010, donde en la rama de ajedrez estuvo presente con la participación de 6 universidades y 22 participantes 18 en la rama varonil y 4 por la rama femenil, de esta justa ajedrecistica se toma el selectivo de Sonora a participar en la etapa regional el cual tendrá este año como cede: La ciudad de Mexicali, del 19 al 25 de Marzo de 2010, donde estarán presentes los primeros 5 lugares de la rama varonil y 4 de la rama femenil, los resultados del evento fueron conforme a la siguiente tabla:
AJEDREZ
RAMA VARONIL
LUGAR | No. | NOMBRE | UNIVERSIDAD | Puntos | Buch | Buch-2 | PS |
1 | 1 | DAVILA LICEAGA JOSUE H. | ITESM | 4.5 | 15.5 | 10 | 14.5 |
2 | 18 | YEOMANS ROSAS MARCOS Y. | ITH | 3.5 | 16.5 | 10 | 10.5 |
3 | 9 | LEON GASTELUM MANUEL A. | ITESCA | 3.5 | 16 | 9.5 | 10.5 |
4 | 2 | MENDIVIL ELIAS LUIS F. | UNISON | 3.5 | 14 | 8.5 | 11.5 |
5 | 3 | SARABIA ALVAREZ JESUS A. | UNISON | 3.5 | 14 | 8.5 | 10.5 |
6 | 6 | DUARTE MOROYOQUI DAVID A. | ITESM | 3 | 12 | 6.5 | 10 |
7 | 14 | GARCIA ARMENDARIZ JOSE A. | UNISON | 3 | 11.5 | 7 | 8 |
8 | 4 | CAMPOS GALLARDO ROGELIO A. | UNISON | 3 | 11 | 6.5 | 10 |
9 | 5 | ANGUIANO GUERRERO JAVIER E | ITSON | 3 | 10.5 | 6 | 6 |
10 | 12 | OCHOA BUERQUEZ NESTOR O. | ITAP | 2.5 | 14 | 8.5 | 6.5 |
11 | 16 | NIEBLAS MEDRANO FRANCISCO | ITSON | 2 | 15 | 9.5 | 8 |
12 | 10 | HURTADO DIAZ JESUS A. | ITESCA | 2 | 11.5 | 6 | 6 |
13 | 7 | KAWAMINAMI GARCIA IVAN R. | ITESM | 2 | 10.5 | 6 | 7 |
14 | 17 | ROMERO COTA JESUS G. | ITAP | 2 | 10 | 6 | 6 |
15 | 15 | LEON CRUZ ALEXIS | ITAP | 1.5 | 10 | 6 | 4.5 |
16 | 13 | CASTRO CERVANTES BERNARDO | ITAP | 1.5 | 10 | 6 | 3.5 |
17 | 11 | MORENO BELTRAN VICTOR D. | ITSON | 1 | 10.5 | 6 | 2 |
18 | 8 | OSUNA VALENZUELA VICTOR J. | ITESCA | 0 | 12.5 | 7.5 | 0 |
UNIVERSIADA ESTATAL SONORA 2010
CEDE: ITSON
del 24 al 28 de febrero del 2010
AJEDREZ
RAMA FEMENIL
LUGAR | No. | NOMBRE | UNIVERSIDAD | Puntos | SB |
1 | 1 | MONTAÑO RONDAN ELIZABETH | UNISON | 3 | 3.00 |
2 | 2 | PACHECO SILVESTRE KEREN M. | UNISON | 2 | 1.00 |
3 | 3 | GÜEREÑA ZAMUDIO MARISSA | ITH | 1 | 0.00 |
4 | 4 | FUNES ALFARO SANDRA MARIA | ITH | 0 | 0.00 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario